Oficerki jeździeckie Parlanti KK BOOTS/S
- Model KK BOOTS/S ma gładki front bez sznurowania oraz podwójne elastyczne wstawki umieszczone z przodu i z tyłu cholewki.
Oficerki jeździeckie
Oficerki Parlanti KK BOOTS/S łączą wyjątkowo lekką konstrukcję, wysoki komfort oraz nowoczesne rozwiązania techniczne z charakterystycznym dla marki włoskim wzornictwem. Są wykonywane ręcznie z miękkiej, naturalnej skóry bawolej, która wyróżnia się elastycznością i dobrze dopasowuje się do anatomii nogi jeźdźca.
Model KK BOOTS/S ma gładki front bez sznurowania oraz podwójne elastyczne wstawki umieszczone z przodu i z tyłu cholewki.
W połączeniu z miękką skórą bawolą pozwalają one dokładnie dopasować oficerki do nogi, zapewniają stabilne podparcie oraz bliski kontakt z bokiem konia. Elastyczna konstrukcja wspiera swobodę ruchu i zwiększa wyczucie podczas jazdy.
Starannie wyprofilowana cholewka podkreśla elegancką linię nogi, natomiast zaokrąglony nosek nadaje oficerkom nowoczesny, a jednocześnie klasyczny wygląd. Anatomiczny kształt stopy został opracowany tak, aby dopasowywać się do budowy nogi jeźdźca. Wkładka żelowa zwiększa stabilność i komfort podczas jazdy oraz chodzenia.
Oficerki wyposażono w techniczną podeszwę Michelin wykonaną w całości z gumy. Łączy ona niską wagę, elastyczność, wysoką przyczepność i zwiększoną odporność na intensywne użytkowanie. Wzmocnione zamki błyskawiczne zostały przygotowane do regularnego użytkowania i uzupełniają nowoczesną konstrukcję modelu.
Parlanti KK BOOTS/S to wyjątkowo lekkie i komfortowe oficerki klasy premium, przeznaczone dla jeźdźców poszukujących miękkiego dopasowania, stabilnego podparcia nogi oraz precyzyjnego kontaktu z koniem.
Tabela rozmiarów oficerek Parlanti KK BOOTS/S
Wybierz rozmiar stopy, aby wyświetlić odpowiednie warianty cholewki.
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 28 cm | 26 cm | 41,9 cm |
| S+ | 28 cm | 26 cm | 43,9 cm |
| SH | 28 cm | 26 cm | 45,4 cm |
| SH+ | 28 cm | 26 cm | 47,4 cm |
| M | 30 cm | 28 cm | 41,9 cm |
| M+ | 30 cm | 28 cm | 43,9 cm |
| MH | 30 cm | 28 cm | 45,4 cm |
| MH+ | 30 cm | 28 cm | 47,4 cm |
| L | 32 cm | 30 cm | 41,9 cm |
| L+ | 32 cm | 30 cm | 43,9 cm |
| LH | 32 cm | 30 cm | 45,4 cm |
| LH+ | 32 cm | 30 cm | 47,4 cm |
| XL | 34 cm | 32 cm | 41,9 cm |
| XL+ | 34 cm | 32 cm | 43,9 cm |
| XLH | 34 cm | 32 cm | 45,4 cm |
| XLH+ | 34 cm | 32 cm | 47,4 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 28,5 cm | 26,5 cm | 42,7 cm |
| S+ | 28,5 cm | 26,5 cm | 44,7 cm |
| SH | 28,5 cm | 26,5 cm | 46,2 cm |
| SH+ | 28,5 cm | 26,5 cm | 48,2 cm |
| M | 30,5 cm | 28,5 cm | 42,7 cm |
| M+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 44,7 cm |
| MH | 30,5 cm | 28,5 cm | 46,2 cm |
| MH+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 48,2 cm |
| L | 32,5 cm | 30,5 cm | 42,7 cm |
| L+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 44,7 cm |
| LH | 32,5 cm | 30,5 cm | 46,2 cm |
| LH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 48,2 cm |
| XL | 34,5 cm | 32,5 cm | 42,7 cm |
| XL+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 44,7 cm |
| XLH | 34,5 cm | 32,5 cm | 46,2 cm |
| XLH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 48,2 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 29 cm | 27 cm | 43,5 cm |
| S+ | 29 cm | 27 cm | 45,5 cm |
| SH | 29 cm | 27 cm | 47 cm |
| SH+ | 29 cm | 27 cm | 49 cm |
| M | 31 cm | 29 cm | 43,5 cm |
| M+ | 31 cm | 29 cm | 45,5 cm |
| MH | 31 cm | 29 cm | 47 cm |
| MH+ | 31 cm | 29 cm | 49 cm |
| L | 33 cm | 31 cm | 43,5 cm |
| L+ | 33 cm | 31 cm | 45,5 cm |
| LH | 33 cm | 31 cm | 47 cm |
| LH+ | 33 cm | 31 cm | 49 cm |
| XL | 35 cm | 33 cm | 43,5 cm |
| XL+ | 35 cm | 33 cm | 45,5 cm |
| XLH | 35 cm | 33 cm | 47 cm |
| XLH+ | 35 cm | 33 cm | 49 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 29,5 cm | 27,5 cm | 44,3 cm |
| S+ | 29,5 cm | 27,5 cm | 46,3 cm |
| SH | 29,5 cm | 27,5 cm | 47,8 cm |
| SH+ | 29,5 cm | 27,5 cm | 49,8 cm |
| M | 31,5 cm | 29,5 cm | 44,3 cm |
| M+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 46,3 cm |
| MH | 31,5 cm | 29,5 cm | 47,8 cm |
| MH+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 49,8 cm |
| L | 33,5 cm | 31,5 cm | 44,3 cm |
| L+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 46,3 cm |
| LH | 33,5 cm | 31,5 cm | 47,8 cm |
| LH+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 49,8 cm |
| XL | 35,5 cm | 33,5 cm | 44,3 cm |
| XL+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 46,3 cm |
| XLH | 35,5 cm | 33,5 cm | 47,8 cm |
| XLH+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 49,8 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 28 cm | 45,1 cm |
| S+ | 30 cm | 28 cm | 47,1 cm |
| SH | 30 cm | 28 cm | 48,6 cm |
| SH+ | 30 cm | 28 cm | 50,6 cm |
| M | 32 cm | 30 cm | 45,1 cm |
| M+ | 32 cm | 30 cm | 47,1 cm |
| MH | 32 cm | 30 cm | 48,6 cm |
| MH+ | 32 cm | 30 cm | 50,6 cm |
| L | 34 cm | 32 cm | 45,1 cm |
| L+ | 34 cm | 32 cm | 47,1 cm |
| LH | 34 cm | 32 cm | 48,6 cm |
| LH+ | 34 cm | 32 cm | 50,6 cm |
| XL | 36 cm | 34 cm | 45,1 cm |
| XL+ | 36 cm | 34 cm | 47,1 cm |
| XLH | 36 cm | 34 cm | 48,6 cm |
| XLH+ | 36 cm | 34 cm | 50,6 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 30,5 cm | 28,5 cm | 45,9 cm |
| S+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 47,9 cm |
| SH | 30,5 cm | 28,5 cm | 49,4 cm |
| SH+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 51,4 cm |
| M | 32,5 cm | 30,5 cm | 45,9 cm |
| M+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 47,9 cm |
| MH | 32,5 cm | 30,5 cm | 49,4 cm |
| MH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 51,4 cm |
| L | 34,5 cm | 32,5 cm | 45,9 cm |
| L+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 47,9 cm |
| LH | 34,5 cm | 32,5 cm | 49,4 cm |
| LH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 51,4 cm |
| XL | 36,5 cm | 34,5 cm | 45,9 cm |
| XL+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 47,9 cm |
| XLH | 36,5 cm | 34,5 cm | 49,4 cm |
| XLH+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 51,4 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 29 cm | 46,7 cm |
| S+ | 31 cm | 29 cm | 48,7 cm |
| SH | 31 cm | 29 cm | 50,2 cm |
| SH+ | 31 cm | 29 cm | 52,2 cm |
| M | 33 cm | 31 cm | 46,7 cm |
| M+ | 33 cm | 31 cm | 48,7 cm |
| MH | 33 cm | 31 cm | 50,2 cm |
| MH+ | 33 cm | 31 cm | 52,2 cm |
| L | 35 cm | 33 cm | 46,7 cm |
| L+ | 35 cm | 33 cm | 48,7 cm |
| LH | 35 cm | 33 cm | 50,2 cm |
| LH+ | 35 cm | 33 cm | 52,2 cm |
| XL | 37 cm | 35 cm | 46,7 cm |
| XL+ | 37 cm | 35 cm | 48,7 cm |
| XLH | 37 cm | 35 cm | 50,2 cm |
| XLH+ | 37 cm | 35 cm | 52,2 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 31,5 cm | 29,5 cm | 47,5 cm |
| S+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 49,5 cm |
| SH | 31,5 cm | 29,5 cm | 51 cm |
| SH+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 53 cm |
| M | 33,5 cm | 31,5 cm | 47,5 cm |
| M+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 49,5 cm |
| MH | 33,5 cm | 31,5 cm | 51 cm |
| MH+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 53 cm |
| L | 35,5 cm | 33,5 cm | 47,5 cm |
| L+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 49,5 cm |
| LH | 35,5 cm | 33,5 cm | 51 cm |
| LH+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 53 cm |
| XL | 37,5 cm | 35,5 cm | 47,5 cm |
| XL+ | 37,5 cm | 35,5 cm | 49,5 cm |
| XLH | 37,5 cm | 35,5 cm | 51 cm |
| XLH+ | 37,5 cm | 35,5 cm | 53 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 30 cm | 48,3 cm |
| S+ | 32 cm | 30 cm | 50,3 cm |
| SH | 32 cm | 30 cm | 51,8 cm |
| SH+ | 32 cm | 30 cm | 53,8 cm |
| M | 34 cm | 32 cm | 48,3 cm |
| M+ | 34 cm | 32 cm | 50,3 cm |
| MH | 34 cm | 32 cm | 51,8 cm |
| MH+ | 34 cm | 32 cm | 53,8 cm |
| L | 36 cm | 34 cm | 48,3 cm |
| L+ | 36 cm | 34 cm | 50,3 cm |
| LH | 36 cm | 34 cm | 51,8 cm |
| LH+ | 36 cm | 34 cm | 53,8 cm |
| XL | 38 cm | 36 cm | 48,3 cm |
| XL+ | 38 cm | 36 cm | 50,3 cm |
| XLH | 38 cm | 36 cm | 51,8 cm |
| XLH+ | 38 cm | 36 cm | 53,8 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 32,5 cm | 30,5 cm | 49,1 cm |
| S+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 51,1 cm |
| SH | 32,5 cm | 30,5 cm | 52,6 cm |
| SH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 54,6 cm |
| M | 34,5 cm | 32,5 cm | 49,1 cm |
| M+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 51,1 cm |
| MH | 34,5 cm | 32,5 cm | 52,6 cm |
| MH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 54,6 cm |
| L | 36,5 cm | 34,5 cm | 49,1 cm |
| L+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 51,1 cm |
| LH | 36,5 cm | 34,5 cm | 52,6 cm |
| LH+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 54,6 cm |
| XL | 38,5 cm | 36,5 cm | 49,1 cm |
| XL+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 51,1 cm |
| XLH | 38,5 cm | 36,5 cm | 52,6 cm |
| XLH+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 54,6 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 33 cm | 31 cm | 49,9 cm |
| S+ | 33 cm | 31 cm | 51,9 cm |
| SH | 33 cm | 31 cm | 53,4 cm |
| SH+ | 33 cm | 31 cm | 55,4 cm |
| M | 35 cm | 33 cm | 49,9 cm |
| M+ | 35 cm | 33 cm | 51,9 cm |
| MH | 35 cm | 33 cm | 53,4 cm |
| MH+ | 35 cm | 33 cm | 55,4 cm |
| L | 37 cm | 35 cm | 49,9 cm |
| L+ | 37 cm | 35 cm | 51,9 cm |
| LH | 37 cm | 35 cm | 53,4 cm |
| LH+ | 37 cm | 35 cm | 55,4 cm |
| XL | 39 cm | 37 cm | 49,9 cm |
| XL+ | 39 cm | 37 cm | 51,9 cm |
| XLH | 39 cm | 37 cm | 53,4 cm |
| XLH+ | 39 cm | 37 cm | 55,4 cm |
Rozmiary stopy w oficerkach Parlanti odpowiadają standardowej numeracji europejskiej od 35 do 45. Do każdego rozmiaru stopy dostępne są różne warianty wysokości i szerokości cholewki, co pozwala dokładniej dopasować buty do budowy nogi.
Do wykonania pomiarów potrzebne są:
- bryczesy oraz skarpety jeździeckie używane podczas jazdy,
- miękka miara krawiecka,
- pomoc drugiej osoby, która umożliwi dokładne zmierzenie nogi.
Pomiary należy wykonywać w pozycji stojącej, bez obuwia, z wyprostowanymi i lekko rozstawionymi nogami. Najlepiej mieć na sobie bryczesy i skarpety, w których najczęściej się jeździ. Samodzielne wykonanie pomiarów może prowadzić do niedokładności, dlatego producent zaleca skorzystanie z pomocy drugiej osoby.
Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru stopy należy zmierzyć:
Obwód łydki – w jej najszerszym miejscu.
Obwód górnej części cholewki – w miejscu, w którym oficerka kończy się i przylega do nogi.
Wysokość cholewki – od podłoża do miejsca, w którym powinien kończyć się but. Pomiar wykonuje się bez uwzględniania obcasa.
Wskazówki od ekipy LOFT HR
Nowe oficerki powinny być dobrze dopasowane do łydki. Skóra naturalna podczas użytkowania stopniowo pracuje i dopasowuje się do anatomii nogi jeźdźca. W praktyce cholewka z czasem delikatnie obniża się, a skóra rozbija się na szerokość, dlatego nowe oficerki nie powinny być wybierane z dużym zapasem.
Instrukcja pielęgnacji oficerek Parlanti
Całą powierzchnię butów należy oczyścić wilgotną ściereczką przy użyciu wody oraz preparatu przeznaczonego do skóry, usuwając kurz, błoto i pozostałe zabrudzenia. Następnie oficerki trzeba pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Na suchą skórę należy nanieść pastę w odpowiednim kolorze lub preparat neutralny, a następnie rozprowadzić ją szczotką. Po odczekaniu czasu potrzebnego na wchłonięcie preparatu i wyschnięcie obuwia całą powierzchnię należy wypolerować miękką ściereczką. Regularna pielęgnacja pomaga zachować połysk i miękkość skóry oraz ogranicza ryzyko jej przesuszenia i pękania.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Po każdym użyciu zaleca się umieszczanie w oficerkach prawideł papierowych, plastikowych lub drewnianych. Pomagają one zachować prawidłowy kształt cholewki i ograniczają powstawanie niepożądanych zagnieceń.
Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych odtłuszczaczy ani smarów przeznaczonych do siodeł, ponieważ mogą być zbyt intensywne dla wysokiej jakości skóry cielęcej. Oficerki należy również chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą oraz źródłami bardzo wysokiej temperatury. Mokrych butów nie należy suszyć bezpośrednio przy grzejniku ani innym urządzeniu grzewczym.
Ostrzeżenia użytkowania
Obuwie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Regularnie kontrolować stan zamków błyskawicznych, podeszwy, przeszyć oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie zamków w czystości, ponieważ zalegający piasek, błoto i kurz mogą wpływać na ich trwałość. Naturalna skóra podczas użytkowania dopasowuje się do anatomii nogi jeźdźca, co jest naturalnym procesem eksploatacyjnym i nie stanowi wady produktu. Nie należy używać produktu uszkodzonego lub wymagającego naprawy.














