Oficerki jeździeckie Parlanti Denver Pro
- Oficerki Parlanti Denver Pro łączą elegancką, smukłą linię z komfortem i rozwiązaniami dopracowanymi z myślą o wymagających jeźdźcach
Oficerki jeździeckie
Oficerki Parlanti Denver Pro łączą elegancką, smukłą linię z komfortem i rozwiązaniami dopracowanymi z myślą o wymagających jeźdźcach. Są wykonywane ręcznie z wysokiej jakości licowej skóry cielęcej, dzięki czemu dobrze dopasowują się do nogi, zachowują estetyczny wygląd i zapewniają trwałość podczas regularnego użytkowania.
Model Denver Pro ma gładki front bez sznurowania oraz elastyczną wstawkę biegnącą wzdłuż tylnej części cholewki. Ułatwia ona dopasowanie oficerek do łydki, zwiększa swobodę ruchu i pozwala zachować bliski kontakt nogi jeźdźca z bokiem konia. Odpowiednio wzmocniona konstrukcja cholewki pomaga utrzymać jej elegancki kształt podczas regularnego użytkowania.
Elegancko wyprofilowana cholewka podkreśla klasyczny wygląd oficerek, a kompaktowy, półkwadratowy nosek nadaje im nowoczesny charakter.
Wysokiej jakości podeszwa wykonana z mieszanki gumy i lateksu zapewnia dobrą przyczepność, stabilność oraz odpowiednią elastyczność. Technologia amortyzująca zastosowana w obrębie pięty pomaga ograniczać wstrząsy powstające podczas chodzenia i jazdy.
Wzmocnione zamki błyskawiczne zostały przygotowane do intensywnego użytkowania, a skórzana osłona zabezpiecza ich dolną część przed otarciami i przypadkowym uszkodzeniem.
Wnętrze oficerek wykończono miękką i trwałą mikrofibrą o właściwościach antypoślizgowych. Materiał wspiera stabilne ułożenie nogi, poprawia kontrolę podczas jazdy i pomaga ograniczyć przesuwanie się cholewki. Twarde, gumowe uchwyty na ostrogi pozwalają utrzymać je w odpowiedniej pozycji.
Parlanti Denver Pro to oficerki klasy premium przeznaczone dla jeźdźców, którzy oczekują połączenia włoskiego wzornictwa, starannego wykonania, wygodnego dopasowania oraz precyzyjnego kontaktu z koniem.
Tabela rozmiarów oficerek Parlanti Denver Pro
Wybierz rozmiar stopy, aby wyświetlić odpowiednie warianty cholewki.
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 28,5 cm | 26,5 cm | 41,1 cm |
| S+ | 28,5 cm | 26,5 cm | 43,1 cm |
| SH | 28,5 cm | 26,5 cm | 44,6 cm |
| SH+ | 28,5 cm | 26,5 cm | 46,5 cm |
| M | 30,5 cm | 28,5 cm | 41,1 cm |
| M+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 43,1 cm |
| MH | 30,5 cm | 28,5 cm | 44,6 cm |
| MH+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 46,5 cm |
| L | 32,5 cm | 30,5 cm | 41,1 cm |
| L+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 43,1 cm |
| LH | 32,5 cm | 30,5 cm | 44,6 cm |
| LH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 46,5 cm |
| XL | 34,5 cm | 32,5 cm | 41,1 cm |
| XL+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 43,1 cm |
| XLH | 34,5 cm | 32,5 cm | 44,6 cm |
| XLH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 46,5 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 29 cm | 27 cm | 41,9 cm |
| S+ | 29 cm | 27 cm | 43,9 cm |
| SH | 29 cm | 27 cm | 45,3 cm |
| SH+ | 29 cm | 27 cm | 47,3 cm |
| M | 31,5 cm | 29,5 cm | 41,9 cm |
| M+ | 31 cm | 29 cm | 43,9 cm |
| MH | 31 cm | 29 cm | 45,3 cm |
| MH+ | 31 cm | 29 cm | 47,3 cm |
| L | 33 cm | 31 cm | 41,9 cm |
| L+ | 33 cm | 31 cm | 43,9 cm |
| LH | 33 cm | 31 cm | 45,3 cm |
| LH+ | 33 cm | 31 cm | 47,3 cm |
| XL | 35 cm | 33 cm | 41,9 cm |
| XL+ | 35 cm | 33 cm | 43,9 cm |
| XLH | 35 cm | 33 cm | 45,3 cm |
| XLH+ | 35 cm | 33 cm | 47,3 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 29,5 cm | 27,5 cm | 42,7 cm |
| S+ | 29,5 cm | 27,5 cm | 44,7 cm |
| SH | 29,5 cm | 27,5 cm | 46,1 cm |
| SH+ | 29,5 cm | 27,5 cm | 48,1 cm |
| M | 31,5 cm | 29,5 cm | 42,7 cm |
| M+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 44,7 cm |
| MH | 31,5 cm | 29,5 cm | 46,1 cm |
| MH+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 48,1 cm |
| L | 33,5 cm | 31,5 cm | 42,7 cm |
| L+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 44,7 cm |
| LH | 33,5 cm | 31,5 cm | 46,1 cm |
| LH+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 48,1 cm |
| XL | 35,5 cm | 33,5 cm | 42,7 cm |
| XL+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 44,7 cm |
| XLH | 35,5 cm | 33,5 cm | 46,1 cm |
| XLH+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 48,1 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 28 cm | 43,5 cm |
| S+ | 30 cm | 28 cm | 45,5 cm |
| SH | 30 cm | 28 cm | 47 cm |
| SH+ | 30 cm | 28 cm | 49 cm |
| M | 32 cm | 30 cm | 43,5 cm |
| M+ | 32 cm | 30 cm | 45,5 cm |
| MH | 32 cm | 30 cm | 47 cm |
| MH+ | 32 cm | 30 cm | 49 cm |
| L | 34 cm | 32 cm | 43,5 cm |
| L+ | 34 cm | 32 cm | 45,5 cm |
| LH | 34 cm | 32 cm | 47 cm |
| LH+ | 34 cm | 32 cm | 49 cm |
| XL | 36 cm | 34 cm | 43,5 cm |
| XL+ | 36 cm | 34 cm | 45,5 cm |
| XLH | 36 cm | 34 cm | 47 cm |
| XLH+ | 36 cm | 34 cm | 49 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 30,5 cm | 28,5 cm | 44,3 cm |
| S+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 46,3 cm |
| SH | 30,5 cm | 28,5 cm | 47,7 cm |
| SH+ | 30,5 cm | 28,5 cm | 49,8 cm |
| M | 32,5 cm | 30,5 cm | 44,3 cm |
| M+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 46,3 cm |
| MH | 32,5 cm | 30,5 cm | 47,7 cm |
| MH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 49,8 cm |
| L | 34,5 cm | 32,5 cm | 44,3 cm |
| L+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 46,3 cm |
| LH | 34,5 cm | 32,5 cm | 47,7 cm |
| LH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 49,8 cm |
| XL | 36,5 cm | 34,5 cm | 44,3 cm |
| XL+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 46,3 cm |
| XLH | 36,5 cm | 34,5 cm | 47,7 cm |
| XLH+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 49,8 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 29 cm | 45,1 cm |
| S+ | 31 cm | 29 cm | 47,1 cm |
| SH | 31 cm | 29 cm | 48,5 cm |
| SH+ | 31 cm | 29 cm | 50,5 cm |
| M | 33 cm | 31 cm | 45,1 cm |
| M+ | 33 cm | 31 cm | 47,1 cm |
| MH | 33 cm | 31 cm | 48,5 cm |
| MH+ | 33 cm | 31 cm | 50,5 cm |
| L | 35 cm | 33 cm | 45,1 cm |
| L+ | 35 cm | 33 cm | 47,1 cm |
| LH | 35 cm | 33 cm | 48,5 cm |
| LH+ | 35 cm | 33 cm | 50,5 cm |
| XL | 37 cm | 35 cm | 45,1 cm |
| XL+ | 37 cm | 35 cm | 47,1 cm |
| XLH | 37 cm | 35 cm | 48,5 cm |
| XLH+ | 37 cm | 35 cm | 50,5 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 31,5 cm | 29,5 cm | 45,5 cm |
| S+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 47,5 cm |
| SH | 31,5 cm | 29,5 cm | 49,3 cm |
| SH+ | 31,5 cm | 29,5 cm | 51,3 cm |
| M | 33,5 cm | 31,5 cm | 45,5 cm |
| M+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 47,5 cm |
| MH | 33,5 cm | 31,5 cm | 49,3 cm |
| MH+ | 33,5 cm | 31,5 cm | 51,3 cm |
| L | 35,5 cm | 33,5 cm | 45,5 cm |
| L+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 47,5 cm |
| LH | 35,5 cm | 33,5 cm | 49,3 cm |
| LH+ | 35,5 cm | 33,5 cm | 51,3 cm |
| XL | 37,5 cm | 35,5 cm | 45,5 cm |
| XL+ | 37,5 cm | 35,5 cm | 47,5 cm |
| XLH | 37,5 cm | 35,5 cm | 49,3 cm |
| XLH+ | 37,5 cm | 35,5 cm | 51,3 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 30 cm | 46 cm |
| S+ | 32 cm | 30 cm | 48 cm |
| SH | 32 cm | 30 cm | 50 cm |
| SH+ | 32 cm | 30 cm | 52 cm |
| M | 34 cm | 32 cm | 46 cm |
| M+ | 34 cm | 32 cm | 48 cm |
| MH | 34 cm | 32 cm | 50 cm |
| MH+ | 34 cm | 32 cm | 52 cm |
| L | 36 cm | 34 cm | 46 cm |
| L+ | 36 cm | 34 cm | 48 cm |
| LH | 36 cm | 34 cm | 50 cm |
| LH+ | 36 cm | 34 cm | 52 cm |
| XL | 38 cm | 36 cm | 46 cm |
| XL+ | 38 cm | 36 cm | 48 cm |
| XLH | 38 cm | 36 cm | 50 cm |
| XLH+ | 38 cm | 36 cm | 52 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 32,5 cm | 30,5 cm | 47 cm |
| S+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 49 cm |
| SH | 32,5 cm | 30,5 cm | 50,8 cm |
| SH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 52,8 cm |
| M | 34,5 cm | 32,5 cm | 47 cm |
| M+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 49 cm |
| MH | 34,5 cm | 32,5 cm | 50,8 cm |
| MH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 52,8 cm |
| L | 36,5 cm | 34,5 cm | 47 cm |
| L+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 49 cm |
| LH | 36,5 cm | 34,5 cm | 50,8 cm |
| LH+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 52,8 cm |
| XL | 38,5 cm | 36,5 cm | 47 cm |
| XL+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 49 cm |
| XLH | 38,5 cm | 36,5 cm | 50,8 cm |
| XLH+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 52,8 cm |
| Wariant cholewki | Obwód łydki | Obwód górnej części cholewki | Wysokość cholewki |
|---|---|---|---|
| S | 32,5 cm | 30,5 cm | 48 cm |
| S+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 50 cm |
| SH | 32,5 cm | 30,5 cm | 51,6 cm |
| SH+ | 32,5 cm | 30,5 cm | 53,6 cm |
| M | 34,5 cm | 32,5 cm | 48 cm |
| M+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 50 cm |
| MH | 34,5 cm | 32,5 cm | 51,6 cm |
| MH+ | 34,5 cm | 32,5 cm | 53,6 cm |
| L | 36,5 cm | 34,5 cm | 48 cm |
| L+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 50 cm |
| LH | 36,5 cm | 34,5 cm | 51,6 cm |
| LH+ | 36,5 cm | 34,5 cm | 53,6 cm |
| XL | 38,5 cm | 36,5 cm | 48 cm |
| XL+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 50 cm |
| XLH | 38,5 cm | 36,5 cm | 51,6 cm |
| XLH+ | 38,5 cm | 36,5 cm | 53,6 cm |
Rozmiary stopy w oficerkach Parlanti odpowiadają standardowej numeracji europejskiej od 35 do 45. Do każdego rozmiaru stopy dostępne są różne warianty wysokości i szerokości cholewki, co pozwala dokładniej dopasować buty do budowy nogi.
Do wykonania pomiarów potrzebne są:
- bryczesy oraz skarpety jeździeckie używane podczas jazdy,
- miękka miara krawiecka,
- pomoc drugiej osoby, która umożliwi dokładne zmierzenie nogi.
Pomiary należy wykonywać w pozycji stojącej, bez obuwia, z wyprostowanymi i lekko rozstawionymi nogami. Najlepiej mieć na sobie bryczesy i skarpety, w których najczęściej się jeździ. Samodzielne wykonanie pomiarów może prowadzić do niedokładności, dlatego producent zaleca skorzystanie z pomocy drugiej osoby.
Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru stopy należy zmierzyć:
Obwód łydki – w jej najszerszym miejscu.
Obwód górnej części cholewki – w miejscu, w którym oficerka kończy się i przylega do nogi.
Wysokość cholewki – od podłoża do miejsca, w którym powinien kończyć się but. Pomiar wykonuje się bez uwzględniania obcasa.
Wskazówki od ekipy LOFT HR
Nowe oficerki powinny być dobrze dopasowane do łydki. Skóra naturalna podczas użytkowania stopniowo pracuje i dopasowuje się do anatomii nogi jeźdźca. W praktyce cholewka z czasem delikatnie obniża się, a skóra rozbija się na szerokość, dlatego nowe oficerki nie powinny być wybierane z dużym zapasem.
Instrukcja pielęgnacji oficerek Parlanti
Całą powierzchnię butów należy oczyścić wilgotną ściereczką przy użyciu wody oraz preparatu przeznaczonego do skóry, usuwając kurz, błoto i pozostałe zabrudzenia. Następnie oficerki trzeba pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Na suchą skórę należy nanieść pastę w odpowiednim kolorze lub preparat neutralny, a następnie rozprowadzić ją szczotką. Po odczekaniu czasu potrzebnego na wchłonięcie preparatu i wyschnięcie obuwia całą powierzchnię należy wypolerować miękką ściereczką. Regularna pielęgnacja pomaga zachować połysk i miękkość skóry oraz ogranicza ryzyko jej przesuszenia i pękania.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Po każdym użyciu zaleca się umieszczanie w oficerkach prawideł papierowych, plastikowych lub drewnianych. Pomagają one zachować prawidłowy kształt cholewki i ograniczają powstawanie niepożądanych zagnieceń.
Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych odtłuszczaczy ani smarów przeznaczonych do siodeł, ponieważ mogą być zbyt intensywne dla wysokiej jakości skóry cielęcej. Oficerki należy również chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą oraz źródłami bardzo wysokiej temperatury. Mokrych butów nie należy suszyć bezpośrednio przy grzejniku ani innym urządzeniu grzewczym.
Ostrzeżenia użytkowania
Obuwie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Regularnie kontrolować stan zamków błyskawicznych, podeszwy, przeszyć oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie zamków w czystości, ponieważ zalegający piasek, błoto i kurz mogą wpływać na ich trwałość. Naturalna skóra podczas użytkowania dopasowuje się do anatomii nogi jeźdźca, co jest naturalnym procesem eksploatacyjnym i nie stanowi wady produktu. Nie należy używać produktu uszkodzonego lub wymagającego naprawy.














